Регулятор давлений Danfoss AVP на обратном трубопроводе


0.–

  • Регулятор давлений AVP на обратном трубопроводе

    Автоматические регуляторы перепада давлений, которые закрываются при повышении перепада давлений. Прежде всего они используются в централизованном теплоснабжения заданий.

  • Регулятор давлений AVP резьба

    Регулятор давлений AVP резьба

    Регулятор давлений AVP фланец

    Регулятор давлений AVP фланец

  • Новый код № Старый код № Тип Настройка Ду [мм] kvs [м3/ч] Ру [бар] Тмакс [°C] Тип присоединения Диапазон настройки давления, бар
    003H6144 003H6200 AVP/DPR Изменяемая 15 1,6 16 150 Внешняя резьба 0,05 - 0,5
    003H6145 003H6201 AVP/DPR Изменяемая 15 2,5 16 150 Внешняя резьба 0,05 - 0,5
    003H6146 003H6202 AVP/DPR Изменяемая 15 4 16 150 Внешняя резьба 0,05 - 0,5
    003H6147 003H6203 AVP/DPR Изменяемая 20 6,3 16 150 Внешняя резьба 0,05 - 0,5
    003H6148 003H6204 AVP/DPR Изменяемая 25 8 16 150 Внешняя резьба 0,05 - 0,5
    003H6149 003H6205 AVP/DPR Изменяемая 32 10 16 150 Внешняя резьба 0,05 - 0,5
    003H6150 003H6206 AVP/DPR Изменяемая 15 1,6 16 150 Внешняя резьба 0,2 - 1
    003H6151 003H6207 AVP/DPR Изменяемая 15 2,5 16 150 Внешняя резьба 0,2 - 1
    003H6152 003H6208 AVP/DPR Изменяемая 15 4 16 150 Внешняя резьба 0,2 - 1
    003H6153 003H6209 AVP/DPR Изменяемая 20 6,3 16 150 Внешняя резьба 0,2 - 1
    003H6154 003H6210 AVP/DPR Изменяемая 25 8 16 150 Внешняя резьба 0,2 - 1
    003H6155 003H6211 AVP/DPR Изменяемая 32 10 16 150 Внешняя резьба 0,2 - 1
    003H6156 003H6212 AVP/DPR Изменяемая 15 1,6 16 150 Внешняя резьба 0,8 - 1,6
    003H6157 003H6213 AVP/DPR Изменяемая 15 2,5 16 150 Внешняя резьба 0,8 - 1,6
    003H6158 003H6214 AVP/DPR Изменяемая 15 4 16 150 Внешняя резьба 0,8 - 1,6
    003H6159 003H6215 AVP/DPR Изменяемая 20 6,3 16 150 Внешняя резьба 0,8 - 1,6
    003H6160 003H6216 AVP/DPR Изменяемая 25 8 16 150 Внешняя резьба 0,8 - 1,6
    003H6161 003H6217 AVP/DPR Изменяемая 32 10 16 150 Внешняя резьба 0,8 - 1,6
    003H6122 003H6283 AVP/DPR Изменяемая 15 1,6 25 150 Внешняя резьба 0,2 - 1
    003H6123 003H6284 AVP/DPR Изменяемая 15 2,5 25 150 Внешняя резьба 0,2 - 1
    003H6124 003H6285 AVP/DPR Изменяемая 15 4 25 150 Внешняя резьба 0,2 - 1
    003H6125 003H6286 AVP/DPR Изменяемая 20 6,3 25 150 Внешняя резьба 0,2 - 1
    003H6126 003H6287 AVP/DPR Изменяемая 25 8 25 150 Внешняя резьба 0,2 - 1
    003H6127 003H6345 AVP/DPR Изменяемая 15 4 25 150 Фланцевый 0,2 - 1
    003H6128 003H6346 AVP/DPR Изменяемая 20 6,3 25 150 Фланцевый 0,2 - 1
    003H6129 003H6347 AVP/DPR Изменяемая 25 8 25 150 Фланцевый 0,2 - 1
    003H6130 003H6348 AVP/DPR Изменяемая 32 12,5 25 150 Фланцевый 0,2 - 1
    003H6131 003H6349 AVP/DPR Изменяемая 40 20 25 150 Фланцевый 0,2 - 1
    003H6132 003H6350 AVP/DPR Изменяемая 50 25 25 150 Фланцевый 0,2 - 1
    003H6138 003H6351 AVP/DPR Изменяемая 15 4 25 150 Фланцевый 0,3 - 2
    003H6139 003H6352 AVP/DPR Изменяемая 20 6,3 25 150 Фланцевый 0,3 - 2
    003H6140 003H6353 AVP/DPR Изменяемая 25 8 25 150 Фланцевый 0,3 - 2
    003H6141 003H6354 AVP/DPR Изменяемая 32 12,5 25 150 Фланцевый 0,3 - 2
    003H6142 003H6355 AVP/DPR Изменяемая 40 20 25 150 Фланцевый 0,3 - 2
    003H6143 003H6356 AVP/DPR Изменяемая 50 25 25 150 Фланцевый 0,3 - 2
  • Описание Регулятор давлений AVP на обратном трубопроводе
    Диаметр 15 - 50 мм
    Давление 16 - 25 бар
    Температура +2°С...+150°С






Смотрите также




МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОГО ПОЛА
ЛЮБАЯ СЛОЖНОСТЬ

Отправьте заявку и получите точный расчет стоимости работ.
Вся трубопроводная арматура в наличии, опытные специалисты.

Рассчитать стоимость работ

Приглашаем регионы к взаимовыгодному сотрудничеству