Регулятор давлений Danfoss AVPQ / AVPQ-F на обратном трубопроводе


0.–

  • Регулятор давлений AVPQ / AVPQ-F на обратном трубопроводе

    Автоматические регуляторы расхода и перепада давлений, которые прежде всего используются в системах централизованного теплоснабжения. Регулятор закрывается при повышении перепада давлений и при превышении макс. установленного расхода. Регуляторы состоят из клапана с регулируемым дросселем для настройки расхода, двух диафрагм и рукоятки для регулировки перепада давлений.

  • Регулятор давлений AVPQ / AVPQ-F на обратном трубопроводе

    Регулятор давлений AVPQ / AVPQ-F на обратном трубопроводе

  • Старый код № Тип Ду [мм] kvs [м3/ч] Ру [бар] Тмакс [°C] Тип присоединения Диапазон настройки давления, бар
    003H6477 AVPQ 15 1,6 16 150 Внешняя резьба 0,1 - 0,5
    003H6478 AVPQ 15 2,5 16 150 Внешняя резьба 0,1 - 0,5
    003H6479 AVPQ 15 4 16 150 Внешняя резьба 0,1 - 0,5
    003H6480 AVPQ 20 6,3 16 150 Внешняя резьба 0,1 - 0,5
    003H6481 AVPQ 25 8 16 150 Внешняя резьба 0,1 - 0,5
    003H6482 AVPQ 32 10 16 150 Внешняя резьба 0,1 - 0,5
    003H6483 AVPQ 15 1,6 16 150 Внешняя резьба 0,2 - 1
    003H6484 AVPQ 15 2,5 16 150 Внешняя резьба 0,2 - 1
    003H6485 AVPQ 15 4 16 150 Внешняя резьба 0,2 - 1
    003H6486 AVPQ 20 6,3 16 150 Внешняя резьба 0,2 - 1
    003H6487 AVPQ 25 8 16 150 Внешняя резьба 0,2 - 1
    003H6531 AVPQ 15 1,6 25 150 Внешняя резьба 0,2 - 1
    003H6532 AVPQ 15 2,5 25 150 Внешняя резьба 0,2 - 1
    003H6533 AVPQ 15 4 25 150 Внешняя резьба 0,2 - 1
    003H6534 AVPQ 20 6,3 25 150 Внешняя резьба 0,2 - 1
    003H6535 AVPQ 25 8 25 150 Внешняя резьба 0,2 - 1
    003H6536 AVPQ 32 12,5 25 150 Внешняя резьба 0,2 - 1
    003H6537 AVPQ 40 16 25 150 Внешняя резьба 0,2 - 1
    003H6538 AVPQ 50 20 25 150 Внешняя резьба 0,2 - 1
    003H6539 AVPQ 15 1,6 25 150 Внешняя резьба 0,3 - 2
    003H6540 AVPQ 15 2,5 25 150 Внешняя резьба 0,3 - 2
    003H6541 AVPQ 15 4 25 150 Внешняя резьба 0,3 - 2
    003H6542 AVPQ 20 6,3 25 150 Внешняя резьба 0,3 - 2
    003H6543 AVPQ 25 8 25 150 Внешняя резьба 0,3 - 2
    003H6544 AVPQ 32 12,5 25 150 Внешняя резьба 0,3 - 2
    003H6545 AVPQ 40 16 25 150 Внешняя резьба 0,3 - 2
    003H6546 AVPQ 50 20 25 150 Внешняя резьба 0,3 - 2
    003H6563 AVPQ 32 12,5 25 150 Фланцевый 0,2 - 1
    003H6564 AVPQ 40 20 25 150 Фланцевый 0,2 - 1
    003H6565 AVPQ 50 25 25 150 Фланцевый 0,2 - 1
    003H6566 AVPQ 32 12,5 25 150 Фланцевый 0,3 - 2
    003H6567 AVPQ 40 20 25 150 Фланцевый 0,3 - 2
    003H6568 AVPQ 50 25 25 150 Фланцевый 0,3 - 2
    003H6918 AVPQ 15 0,4 25 150 Внешняя резьба 0,2 - 1
    003H6919 AVPQ 15 1 25 150 Внешняя резьба 0,2 - 1
    003H6920 AVPQ 15 0,4 25 150 Внешняя резьба 0,3 - 2
    003H6921 AVPQ 15 1 25 150 Внешняя резьба 0,3 - 2
  • Описание Регулятор давлений AVPQ / AVPQ-F на обратном трубопроводе
    Диаметр 15 - 50 мм
    Давление 16 - 25 бар
    Температура +2°С...+150°С






Смотрите также




МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОГО ПОЛА
ЛЮБАЯ СЛОЖНОСТЬ

Отправьте заявку и получите точный расчет стоимости работ.
Вся трубопроводная арматура в наличии, опытные специалисты.

Рассчитать стоимость работ

Приглашаем регионы к взаимовыгодному сотрудничеству