Балансировочный клапан Danfoss MNF


0.–

  • Балансировочный клапан MNF

    Ручные балансировочные клапаны MNF предназначены для монтажной наладки трубопроводных систем тепло- и холодоснабжения зданий и сооружений с целью обеспечения в них расчетного потокораспределения. Клапаны позволяют менять и фиксировать их пропускную способность, имеют удобный индикатор настройки. Настройка клапанов производится с помощью измерительного прибора PFM 3000, после чего ограничитель подъема штока может быть заблокирован для защиты от несанкционированных изменений настройки.

  • Балансировочный клапан MNF

  • Код № Тип Ду [мм] kvs [м³/ч] Ру [бар] ΔРмакс [бар] Тмакс [°C] Присоединение [дюймы]
    003Z1161 MNF DN 50 53,8 16 1,5 130 Фланец
    003Z1162 MNF DN 65 93,4 16 1,5 130 Фланец
    003Z1163 MNF DN 80 122,3 16 1,5 130 Фланец
    003Z1164 MNF DN 100 200 16 1,5 130 Фланец
    003Z1165 MNF DN 125 304,4 16 1,5 130 Фланец
    003Z1166 MNF DN 150 400,8 16 1,5 130 Фланец
    003Z1167 MNF DN 200 685,6 16 1,5 130 Фланец
    003Z1168 MNF DN 250 952,3 16 1,5 130 Фланец
    003Z1169 MNF DN 300 1380,2 16 1,5 130 Фланец
    003Z1170 MNF DN 50 53,8 25 2 150 Фланец
    003Z1171 MNF DN 65 93,4 25 2 150 Фланец
    003Z1172 MNF DN 80 122,3 25 2 150 Фланец
    003Z1173 MNF DN 100 200 25 2 150 Фланец
    003Z1174 MNF DN 125 304,4 25 2 150 Фланец
    003Z1175 MNF DN 150 400,8 25 2 150 Фланец
    003Z1176 MNF DN 200 685,6 25 2 150 Фланец
    003Z1177 MNF DN 250 952,3 25 2 150 Фланец
    003Z1178 MNF DN 300 1380,2 25 2 150 Фланец
    003Z1185 MNF DN 15 3,1 16 1,5 130 Фланец
    003Z1186 MNF DN 20 6,3 16 1,5 130 Фланец
    003Z1187 MNF DN 25 9 16 1,5 130 Фланец
    003Z1188 MNF DN 32 15,5 16 1,5 130 Фланец
    003Z1189 MNF DN 40 32,3 16 1,5 130 Фланец
    003Z1190 MNF DN 350 2046,1 16 1,5 130 Фланец
    003Z1191 MNF DN 400 2584,6 16 1,5 130 Фланец
    003Z1192 MNF DN 15 3,1 25 2 150 Фланец
    003Z1193 MNF DN 20 6,3 25 2 150 Фланец
    003Z1194 MNF DN 25 9 25 2 150 Фланец
    003Z1195 MNF DN 32 15,1 25 2 150 Фланец
    003Z1196 MNF DN 40 32,3 25 2 150 Фланец
    003Z1197 MNF DN 350 2046,1 25 2 150 Фланец
    003Z1198 MNF DN 400 2584,6 25 2 150 Фланец
  • Описание Балансировочный клапан MNF
    Диаметр 15 - 400 мм
    Давление 16 - 25 бар
    Температура -10°С...+150°С






Смотрите также




МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОГО ПОЛА
ЛЮБАЯ СЛОЖНОСТЬ

Отправьте заявку и получите точный расчет стоимости работ.
Вся трубопроводная арматура в наличии, опытные специалисты.

Рассчитать стоимость работ

Приглашаем регионы к взаимовыгодному сотрудничеству