Седельный клапан Danfoss VFG 2 регулирующий проходной, соединение фланец


0.–

  • Седельный клапан VFG 2 регулирующий проходной, соединение фланец

    VFG 2 - 2-ходовые клапаны, которые прежде всего применяются в системах отопления и централизованного теплоснабжения.

  • Седельный клапан VFG 2 регулирующий проходной

    Седельный клапан VFG 2 регулирующий проходной

  • Код № Тип Ду [мм] kvs [м3/ч] Ру [бар] Тмакс [°C] Тип присоединения Ход штока [мм]
    065B2388 VFG 2 15 4 16 150 Фланцевый 6
    065B2401 VFG 2 15 4 25 200 Фланцевый 6
    065B2411 VFG 2 15 4 40 200 Фланцевый 6
    065B2389 VFG 2 20 6,3 16 150 Фланцевый 6
    065B2402 VFG 2 20 6,3 25 200 Фланцевый 6
    065B2412 VFG 2 20 6,3 40 200 Фланцевый 6
    065B2390 VFG 2 25 8 16 150 Фланцевый 6
    065B2403 VFG 2 25 8 25 200 Фланцевый 6
    065B2413 VFG 2 25 8 40 200 Фланцевый 6
    065B2391 VFG 2 32 16 16 150 Фланцевый 9
    065B2404 VFG 2 32 16 25 200 Фланцевый 9
    065B2414 VFG 2 32 16 40 200 Фланцевый 9
    065B2392 VFG 2 40 20 16 150 Фланцевый 8
    065B2405 VFG 2 40 20 25 200 Фланцевый 8
    065B2415 VFG 2 40 20 40 200 Фланцевый 8
    065B2393 VFG 2 50 32 16 150 Фланцевый 12
    065B2406 VFG 2 50 32 25 200 Фланцевый 12
    065B2416 VFG 2 50 32 40 200 Фланцевый 12
    065B2394 VFG 2 65 50 16 150 Фланцевый 12
    065B2407 VFG 2 65 50 25 200 Фланцевый 12
    065B2417 VFG 2 65 50 40 200 Фланцевый 12
    065B2395 VFG 2 80 80 16 150 Фланцевый 18
    065B2408 VFG 2 80 80 25 200 Фланцевый 18
    065B2418 VFG 2 80 80 40 200 Фланцевый 18
    065B2396 VFG 2 100 125 16 150 Фланцевый 20
    065B2409 VFG 2 100 125 25 200 Фланцевый 20
    065B2419 VFG 2 100 125 40 200 Фланцевый 20
    065B2397 VFG 2 125 160 16 150 Фланцевый 20
    065B2410 VFG 2 125 160 25 200 Фланцевый 20
    065B2420 VFG 2 125 160 40 200 Фланцевый 20
    065B2398 VFG 2 150 280 16 150 Фланцевый 24
    065B2421 VFG 2 150 280 40 140 Фланцевый 24
    065B2399 VFG 2 200 320 16 150 Фланцевый 24
    065B2422 VFG 2 200 320 40 140 Фланцевый 24
    065B2400 VFG 2 250 400 16 150 Фланцевый 24
    065B2423 VFG 2 250 400 40 140 Фланцевый 24

     

  • Описание Седельный клапан VFG 2 регулирующий проходной, соединение фланец
    Диаметр 15 - 250 мм
    Давление 16 - 25 бар
    Температура +2°С...+200°С






Смотрите также




МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОГО ПОЛА
ЛЮБАЯ СЛОЖНОСТЬ

Отправьте заявку и получите точный расчет стоимости работ.
Вся трубопроводная арматура в наличии, опытные специалисты.

Рассчитать стоимость работ

Приглашаем регионы к взаимовыгодному сотрудничеству